La Protéine Pour Maigrir Extrême est un shake riche en protéine et pauvre en calories. Sans sucre ajouté, faible en graisse et surchargée avec des ingrédients actifs. Comme d’habitude avec TPW™, tu as la garantie d’avoir les meilleures saveurs au monde aujourd’hui.
C’est le shake ultime pour la perte de poids avec 21.5g de protéine par portion, ce qui le rend leader du marché. La Protéine Pour Maigrir Extrême est parfaite pour chaque personne souhaitant ajouter un shake protéiné diététique délicieux et nutritif à leur routine.
Nos nutritionnistes recommandent de combiner la Protéine Pour Maigrir Extrême avec notre Thermopro pour obtenir des résultats optimaux.
Informations techniques
INFO NUTRITION
Valeurs basées sur : | per 100g | per 30g serving | ||
---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1460 | 438 | ||
Energy (kcal) | 351 | 105 | ||
Fat (g) | 3.7 | 1.1 | ||
of which Saturates (g) | 2.1 | 0.6 | ||
Carbohydrates (g) | 5.8 | 1.8 | ||
of which Sugars (g) | 3 | 0.9 | ||
Fibre (g) | 1.6 | 0.5 | ||
Protein (g) | 74 | 22 | ||
Salt (g) | 1.1 | 0.3 | ||
Valeurs basées sur : | per 100g | per 30g serving | %RI* | |
Calcium | 688mg | 206mg | 26% | |
Phophorous | 695mg | 209mg | 30% | |
Vitamin A | 928ug | 278ug | 35% | |
Vitamin D | 5.8ug | 1.7ug | 35% | |
Vitamin E | 12.2mg | 3.7mg | 30% | |
Vitamin C | 87mg | 26.1mg | 33% | |
Vitamin B1 | 1.2mg | 0.4mg | 34% | |
Vitamin B2 | 1.6mg | 0.5mg | 34% | |
Vitamin B3 | 18.6mg | 5.6mg | 35% | |
Vitamin B6 | 1.6mg | 0.5mg | 34% | |
Vitamin B9 – Folic Acid | 203ug | 60.9ug | 30% | |
Vitamin B12 | 2.5ug | 0.8ug | 30% | |
Biotin | 54.4ug | 16.3ug | 33% | |
Vitamin B5 | 6.1mg | 1.8mg | 30% | |
*= % Reference Intake |