Riche en protéines végétales, faible en sucre avec un IG faible, ce mélange te donnera des pancakes légers, délicieux et sucrés à chaque utilisation. Avec pas moins de 4 protéines de plantes, chaque lot de pancakes apportera 31g de protéines avec 26g de glucides à libération lente pour t’apporter de l’énergie toute la journée. Pour le petit déjeuner ultime, pourquoi ne pas associer ces beautés à une portion généreuse de nos fameux Zero Syrups?
Informations techniques
INFO NUTRITION
| Valeurs pour: | Par portion de 100g | Par portion de 80g | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1379 | 1103 | ||
| Énergie (kcal) | 330 | 264 | ||
| Lipides (g) | 3.4 | 2.7 | ||
| dont saturés (g) | 0.6 | 0.5 | ||
| Glucides (g) | 52 | 41 | ||
| dont Sucres (g) | 0.7 | 0.6 | ||
| Fibres (g) | 4.8 | 4 | ||
| Protéines (g) | 22 | 18 | ||
| Sel (g) | 2.74 | 2.19 |

